Nouveau Rhône 
En cliquant sur le nom de la commune, vous aurez accès au détail des notes obtenues pour chaque critère.
Page en cours de chargement…
Merci de patienter.
| Note 2018 | Note 2012 | Evolution 2012-18 | Note 2016 | Moyenne 2012-18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| |
10,3 | 15,8 | -5,4 | 14,1 | 13,0 |
| 12,1 | 12,0 | 0,0 | 11,5 | 12,1 | |
| 10,7 | 12,4 | -1,8 | 11,5 | 11,5 | |
| 13,2 | 12,2 | 1,0 | 13,0 | 12,7 | |
| 12,0 | 9,7 | 2,3 | 12,1 | 10,9 | |
| 11,8 | 8,9 | 2,9 | 10,3 | 10,3 | |
| 11,4 | 7,3 | 4,1 | 11,0 | 9,3 | |
| 8,8 | 4,9 | 3,9 | 7,6 | 6,8 | |
| 13,9 | 9,3 | 4,6 | 13,1 | 11,6 | |
| 7,2 | 10,8 | -3,6 | 10,8 | 9,0 | |
| 12,9 | 16,2 | -3,4 | 12,5 | 14,6 | |
| 13,0 | 10,8 | 2,2 | 12,5 | 11,9 | |
| 10,4 | 8,9 | 1,5 | 7,9 | 9,7 | |
| 11,3 | 15,4 | -4,2 | 12,2 | 13,4 | |
| 11,8 | 11,2 | 0,6 | 13,7 | 11,5 | |
| 11,9 | 10,5 | 1,5 | 6,9 | 11,2 | |
| 11,1 | 5,1 | 6,0 | 12,8 | 8,1 | |
| 13,2 | 11,8 | 1,5 | 14,1 | 12,5 | |
| 10,1 | 12,3 | -2,3 | 10,3 | 11,2 | |
| 13,8 | 6,7 | 7,1 | 11,1 | 10,2 | |
| 8,6 | 15,0 | -6,3 | 10,1 | 11,8 | |
| 7,3 | 14,0 | -6,7 | 5,5 | 10,7 | |
| 14,7 | 11,7 | 3,1 | 13,5 | 13,2 | |
| 12,4 | 17,3 | -4,9 | 12,4 | 14,9 | |
| 16,6 | 15,5 | 1,1 | 14,9 | 16,1 | |
| 17,3 | 9,5 | 7,8 | 15,4 | 13,4 | |
| 11,9 | 8,2 | 3,7 | 10,8 | 10,1 | |
| 8,4 | 5,9 | 2,5 | 13,1 | 7,1 | |
| 7,9 | 11,1 | -3,2 | 9,6 | 9,5 | |
| 12,1 | 13,1 | -1,0 | 12,0 | 12,6 | |
| 12,7 | 13,0 | -0,3 | 11,9 | 12,9 | |
| |
11,9 | 6,3 | 5,5 | 12,6 | 9,1 |
| 10,3 | 15,6 | -5,4 | 12,0 | 12,9 | |
| 11,1 | 10,9 | ||||
| 13,4 | 10,8 | ||||
| 14,1 | 9,4 | 4,7 | 14,8 | 11,7 | |
| 11,4 | 14,0 | -2,6 | 13,6 | 12,7 | |
| 7,6 | 4,5 | 3,2 | 6,6 | 6,1 |
| Tweet |











































































